▶ PM2.5日平均値グラフ
2024年12月 全ての測定局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
微小粒子状物質 PM2.5 日平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 1.8 | 2.8 | 7.5 | 3.2 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日立市役所局 | 2.4 | 2.9 | 7.3 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常陸那珂勝田局 | 4.9 | 4.0 | 11.2 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 8.8 | 6.0 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大宮野中局 | 2.7 | 4.1 | 10.2 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 2.1 | 5.4 | 3.1 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笠間局 | 5.1 | 6.0 | 12.9 | 9.2 | 6.0 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 6.6 | 4.7 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉾田局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿島宮中局 | 4.8 | 3.5 | 14.3 | 10.0 | 7.3 | 5.3 | 1.3 | 2.0 | 4.7 | 6.9 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神栖消防局 | 6.3 | 6.2 | 20.0 | 14.0 | 9.7 | 6.3 | 2.5 | 1.8 | 5.5 | 9.3 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波崎太田局 | 7.3 | 6.3 | 17.0 | 14.3 | 8.4 | 5.4 | 1.5 | 2.2 | 5.0 | 8.8 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石岡杉並局 | 7.6 | 8.4 | 14.5 | 10.6 | 8.3 | 7.7 | 4.6 | 4.5 | 7.8 | 8.1 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土浦保健所局 | 5.7 | 8.0 | 18.5 | 17.0 | 9.0 | 6.7 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 8.5 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江戸崎公民館局 | 5.3 | 5.5 | 10.9 | 3.8 | 8.0 | 7.3 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 6.9 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取手市役所局 | 5.0 | 7.5 | 15.2 | 16.6 | 7.6 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 7.4 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
筑西局 | 5.0 | 9.0 | 20.7 | 11.4 | 9.8 | 7.5 | 3.8 | 5.3 | 7.9 | 13.0 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下妻局 | 7.4 | 7.8 | 23.6 | 15.6 | 11.3 | 9.0 | 5.0 | 5.4 | 3.5 | 11.8 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常総局 | 9.4 | 7.3 | 21.1 | 17.9 | 12.1 | 5.7 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 11.1 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古河市役所局 | 2.9 | 7.2 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.9 | 2.8 | 9.1 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土浦中村南局 | 6.0 | 8.3 | 17.8 | 18.0 | 10.7 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 9.8 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水戸石川局 | 4.3 | 5.2 | 11.6 | 7.3 | 5.0 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | 5.5 | 4.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。