▶ PM2.5日平均値グラフ
2025年11月 全ての測定局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
微小粒子状物質 PM2.5 日平均値
単位:μg/m3
| 測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 3.5 | 4.4 | 4.0 | 8.1 | 6.0 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日立市役所局 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 7.4 | 6.5 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 常陸那珂勝田局 | 2.3 | 4.8 | 2.0 | 3.3 | 4.8 | 3.7 | 12.9 | 6.1 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大宮野中局 | 1.8 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 6.0 | 6.7 | 7.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 笠間局 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 8.3 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉾田局 | 2.9 | 10.8 | 6.7 | 7.9 | 7.4 | 4.4 | 9.3 | 7.6 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿島宮中局 | 3.5 | 10.1 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 4.9 | 7.8 | 6.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神栖消防局 | 6.4 | 10.6 | 6.3 | 4.5 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 6.8 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波崎太田局 | 3.8 | 12.6 | 6.3 | 5.0 | 7.9 | 7.1 | 8.8 | 6.6 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石岡杉並局 | 2.3 | 7.4 | 3.7 | 4.5 | 9.4 | 5.9 | 8.6 | 8.2 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土浦保健所局 | 15.1 | 12.0 | 7.7 | 4.1 | 10.6 | 7.1 | 7.3 | 9.0 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江戸崎公民館局 | 2.4 | 7.7 | 6.1 | 2.6 | 8.7 | 3.3 | 4.7 | 5.7 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取手市役所局 | 2.3 | 7.5 | 6.1 | 5.0 | 15.1 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筑西局 | 2.9 | 8.8 | 3.4 | 7.0 | 13.8 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下妻局 | 1.5 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 15.0 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 常総局 | 2.4 | 10.3 | 6.6 | 4.3 | 16.5 | 7.5 | 8.7 | 6.8 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古河市役所局 | 1.8 | 5.9 | 3.3 | 4.1 | 7.6 | 5.1 | 5.4 | 7.0 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土浦中村南局 | 3.3 | 10.1 | 8.1 | 5.1 | 12.3 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水戸石川局 | 2.3 | 4.1 | 2.3 | 3.5 | 6.4 | 6.1 | 7.5 | 7.8 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
