▶ PM2.5日平均値グラフ
2024年10月 全ての測定局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
微小粒子状物質 PM2.5 日平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 6.7 | 13.0 | 3.0 | 5.1 | 2.1 | 2.1 | 9.3 | 1.7 | 2.4 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 4.9 | 6.3 | 7.7 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日立市役所局 | 5.5 | 12.6 | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 7.7 | 2.3 | 2.5 | 6.1 | 7.8 | 6.8 | 5.5 | 7.1 | 5.3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常陸那珂勝田局 | 6.0 | 11.8 | 4.5 | 4.8 | 2.9 | 3.7 | 7.8 | 2.4 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 9.2 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大宮野中局 | 4.8 | 12.1 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 2.0 | 8.6 | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 6.6 | 7.4 | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笠間局 | 6.1 | 12.8 | 5.3 | 6.1 | 3.0 | 3.2 | 8.5 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 7.3 | 10.6 | 7.1 | 9.4 | 9.7 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉾田局 | 7.0 | 11.6 | 3.5 | 4.6 | 2.2 | 4.1 | 6.2 | 2.9 | 2.7 | 6.6 | 10.3 | 11.7 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿島宮中局 | 6.5 | 11.1 | 4.2 | 5.2 | 2.6 | 4.3 | 6.0 | 2.3 | 3.8 | 8.2 | 9.6 | 12.0 | 7.4 | 9.3 | 8.4 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神栖消防局 | 10.3 | 12.1 | 7.7 | 7.1 | 4.1 | 9.5 | 8.1 | 5.0 | 9.6 | 14.8 | 10.2 | 13.3 | 7.9 | 10.8 | 11.1 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波崎太田局 | 6.7 | 13.5 | 6.8 | 6.5 | 2.9 | 5.4 | 6.9 | 2.8 | 6.4 | 16.3 | 12.0 | 15.5 | 10.0 | 11.1 | 17.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石岡杉並局 | 5.2 | 10.7 | 4.3 | 4.6 | 2.7 | 4.4 | 6.5 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 8.1 | 8.9 | 6.7 | 8.4 | 7.4 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土浦保健所局 | 7.7 | 16.3 | 6.4 | 9.9 | 2.3 | 6.3 | 9.0 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 11.5 | 19.0 | 16.0 | 10.2 | 9.3 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江戸崎公民館局 | 5.8 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 6.1 | 9.4 | 7.1 | 8.3 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取手市役所局 | 7.8 | 11.0 | 4.0 | 5.2 | 3.7 | 4.5 | 7.5 | 2.2 | 2.9 | 4.9 | 7.2 | 9.8 | 8.9 | 7.3 | 8.6 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
筑西局 | 11.2 | 15.2 | - | 14.3 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 3.0 | 4.9 | 7.0 | 9.9 | 13.3 | 10.7 | 11.0 | 11.6 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下妻局 | 7.5 | 12.4 | 6.8 | 6.0 | 3.6 | 4.9 | 7.3 | 1.7 | 3.2 | 3.0 | 9.3 | 9.6 | 8.3 | 9.0 | 8.2 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常総局 | 9.3 | 11.7 | 3.9 | 5.2 | 3.6 | 4.0 | 7.2 | 2.3 | 4.6 | 4.1 | 6.8 | 16.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古河市役所局 | 5.0 | 8.7 | 4.0 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 6.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 5.4 | 7.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土浦中村南局 | 9.0 | 12.8 | 5.6 | 8.2 | 5.3 | 5.9 | 8.2 | 3.7 | 3.7 | 5.9 | 9.7 | 12.7 | 8.8 | 10.4 | 9.8 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水戸石川局 | 6.8 | 12.9 | 1.3 | 6.9 | -0.8 | 4.6 | 9.0 | -2.5 | 2.3 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 8.7 | 8.3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。