▶ PM2.5日平均値グラフ
2024年11月 全ての測定局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
微小粒子状物質 PM2.5 日平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 7.5 | 3.0 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 2.8 | 1.3 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 3.6 | 6.5 | 10.7 | 8.7 | 5.7 | 5.8 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日立市役所局 | 7.5 | 2.8 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 4.1 | 1.3 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 9.3 | 6.3 | 5.4 | 4.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常陸那珂勝田局 | 12.8 | 6.7 | 7.1 | 9.0 | 8.3 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 9.8 | 5.6 | 9.7 | 11.5 | 13.0 | 9.4 | 7.6 | 7.8 | 1.3 | 1.7 | 4.6 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大宮野中局 | 9.4 | 4.4 | 6.3 | 8.3 | 7.0 | 4.4 | 1.6 | 5.2 | 5.8 | 9.4 | 4.5 | 7.5 | 11.3 | 13.9 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 1.5 | 3.1 | 6.4 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笠間局 | 14.0 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 9.0 | 5.2 | 2.3 | 6.7 | 5.6 | 11.7 | 7.0 | 9.4 | 12.8 | 16.7 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 1.9 | 2.7 | 6.9 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉾田局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿島宮中局 | 13.9 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 8.2 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 4.7 | 8.4 | 7.4 | 8.5 | 10.3 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 7.4 | 1.8 | 1.7 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神栖消防局 | 16.7 | 9.6 | 12.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 2.3 | 4.2 | 9.0 | 13.0 | 10.3 | 12.4 | 12.1 | 13.0 | 10.6 | 10.4 | 11.2 | 4.0 | 2.2 | 7.3 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
波崎太田局 | 15.1 | 8.0 | 8.1 | 9.1 | 7.9 | 10.8 | 2.6 | 6.4 | 7.4 | 11.4 | 9.6 | 13.2 | 12.2 | 14.2 | 12.3 | 10.7 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 6.4 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石岡杉並局 | 12.3 | 6.4 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 5.5 | 4.2 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | 7.0 | 9.7 | 12.8 | 12.8 | 8.4 | 7.3 | 6.8 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土浦保健所局 | 17.7 | 6.4 | 6.5 | 8.3 | 8.5 | 6.3 | 15.0 | 7.8 | 7.2 | 12.6 | 8.7 | 9.3 | 17.4 | 12.8 | 11.5 | 9.7 | 8.4 | 1.6 | 4.0 | 10.3 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江戸崎公民館局 | 13.7 | 6.3 | 6.1 | 7.9 | 8.6 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 6.3 | 9.9 | 7.8 | 8.7 | 12.0 | 11.8 | 8.7 | 6.0 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取手市役所局 | 17.3 | 5.2 | 7.7 | 9.1 | 9.9 | 6.3 | 3.0 | 5.6 | 9.2 | 13.2 | 7.9 | 9.6 | 15.0 | 13.4 | 13.6 | 9.4 | 8.3 | 1.6 | 2.1 | 9.4 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
筑西局 | 16.1 | 10.1 | 8.2 | 13.0 | 9.1 | 7.6 | 3.8 | 9.0 | 8.3 | 12.8 | 9.3 | 13.0 | 13.3 | 16.3 | 9.7 | 9.6 | 8.2 | 1.6 | 3.3 | 9.8 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下妻局 | 17.9 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | 10.6 | 7.9 | 3.8 | 8.7 | 8.8 | 13.5 | 9.1 | 12.7 | 14.7 | 15.3 | 12.5 | 13.2 | 7.5 | 1.5 | 2.9 | 10.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
常総局 | 18.9 | 6.0 | 7.3 | 10.2 | 10.8 | 6.2 | 3.3 | 5.9 | 10.5 | 13.5 | 10.1 | 12.3 | 15.8 | 15.1 | 15.6 | 10.3 | 8.0 | 0.5 | 2.8 | 9.5 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古河市役所局 | 8.5 | 3.2 | 5.8 | 8.4 | 6.2 | 4.5 | 2.2 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 4.7 | 7.7 | 9.5 | 12.3 | 9.8 | 6.8 | 4.9 | 1.2 | 3.5 | 5.4 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土浦中村南局 | 18.2 | 7.8 | 8.8 | 10.3 | 12.3 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 9.0 | 13.3 | 11.9 | 11.5 | 16.1 | 15.2 | 13.5 | 9.6 | 10.4 | 3.0 | 4.4 | 9.5 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水戸石川局 | 13.8 | 4.9 | 6.7 | 10.3 | 7.9 | 3.6 | 2.0 | 6.3 | 6.0 | 12.2 | 5.9 | 8.5 | 12.3 | 14.7 | 7.3 | 7.8 | 9.0 | -1.1 | 3.0 | 5.3 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。