▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2025年03月31日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.041 | 0.043 | 0.040 | ||||||||||||
高萩本町局 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.040 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | ||||||||||||
日立市役所局 | 0.039 | - | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | ||||||||||||
日立多賀局 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.041 | ||||||||||||
常陸那珂勝田局 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.040 | 0.037 | ||||||||||||
大宮野中局 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | ||||||||||||
笠間局 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | ||||||||||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.044 | 0.046 | 0.038 | ||||||||||||
日立南部局 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.038 | ||||||||||||
那珂局 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.038 | ||||||||||||
鉾田局 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | ||||||||||||
鹿島宮中局 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | ||||||||||||
神栖下幡木局 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | ||||||||||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | ||||||||||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | ||||||||||||
波崎太田局 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | ||||||||||||
潮来保健所局 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | ||||||||||||
石岡杉並局 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.040 | ||||||||||||
土浦保健所局 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.037 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.038 | ||||||||||||
江戸崎公民館局 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | ||||||||||||
竜ヶ崎保健所局 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | ||||||||||||
取手市役所局 | 0.041 | 0.040 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | ||||||||||||
つくば高野局 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | ||||||||||||
東茨城大戸局 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.038 | ||||||||||||
筑西局 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | ||||||||||||
下妻局 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | ||||||||||||
常総局 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | ||||||||||||
古河保健所局 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.033 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.044 | 0.039 | ||||||||||||
古河市役所局 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.029 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.037 | ||||||||||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.039 | ||||||||||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。