▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2025年06月16日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | ||||||||||||||||||||||
高萩本町局 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||
日立市役所局 | 0.007 | - | 0.007 | ||||||||||||||||||||||
日立多賀局 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||
常陸那珂勝田局 | 0.018 | 0.010 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||
大宮野中局 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||
笠間局 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | ||||||||||||||||||||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||
日立南部局 | 0.013 | 0.006 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||
那珂局 | 0.015 | 0.010 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||
鉾田局 | 0.017 | 0.010 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||
鹿島宮中局 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||
神栖下幡木局 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | ||||||||||||||||||||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.016 | 0.004 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||
波崎太田局 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||
潮来保健所局 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||
石岡杉並局 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||
土浦保健所局 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||
江戸崎公民館局 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||
竜ヶ崎保健所局 | 0.023 | 0.019 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||
取手市役所局 | 0.023 | - | 0.023 | ||||||||||||||||||||||
つくば高野局 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||
東茨城大戸局 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||
筑西局 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||
下妻局 | 0.018 | 0.013 | 0.016 | ||||||||||||||||||||||
常総局 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||
古河保健所局 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||
古河市役所局 | 0.027 | 0.016 | 0.022 | ||||||||||||||||||||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | ||||||||||||||||||||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。