▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2024年12月11日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | - | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 0.021 | |||||||||
高萩本町局 | 0.016 | 0.017 | 0.023 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.024 | |||||||||
日立市役所局 | 0.024 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.025 | 0.011 | 0.011 | 0.024 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.025 | |||||||||
日立多賀局 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.022 | 0.014 | 0.008 | 0.024 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.027 | |||||||||
常陸那珂勝田局 | 0.013 | - | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.023 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.018 | |||||||||
大宮野中局 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.037 | 0.038 | 0.017 | |||||||||
笠間局 | 0.007 | - | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.027 | 0.034 | - | - | - | 0.008 | |||||||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.021 | 0.031 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.021 | |||||||||
日立南部局 | - | - | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.031 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.019 | |||||||||
那珂局 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | 0.018 | |||||||||
鉾田局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
鹿島宮中局 | 0.021 | 0.018 | 0.009 | 0.014 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.025 | 0.027 | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.017 | |||||||||
神栖下幡木局 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.014 | |||||||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.014 | 0.021 | 0.032 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.014 | |||||||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | - | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.025 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.015 | |||||||||
波崎太田局 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.029 | 0.034 | 0.041 | 0.042 | 0.020 | |||||||||
潮来保健所局 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.010 | |||||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.027 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.012 | |||||||||
土浦保健所局 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.016 | 0.023 | 0.032 | 0.036 | 0.037 | 0.011 | |||||||||
江戸崎公民館局 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.025 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.013 | |||||||||
竜ヶ崎保健所局 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.018 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.013 | |||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.038 | - | 0.011 | |||||||||
つくば高野局 | 0.006 | - | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.021 | 0.030 | 0.036 | 0.040 | 0.041 | 0.014 | |||||||||
東茨城大戸局 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.018 | 0.029 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.014 | |||||||||
筑西局 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.014 | |||||||||
下妻局 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.018 | 0.030 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.013 | |||||||||
常総局 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | - | - | - | 0.037 | 0.043 | 0.037 | 0.012 | |||||||||
古河保健所局 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.024 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.011 | |||||||||
古河市役所局 | - | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.032 | 0.035 | 0.012 | |||||||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | - | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.030 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.021 | |||||||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。