▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2024年09月11日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
高萩本町局 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
日立市役所局 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||
日立多賀局 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||
常陸那珂勝田局 | 0.003 | - | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
笠間局 | 0.001 | - | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
日立南部局 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
鉾田局 | - | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
鹿島宮中局 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||
神栖下幡木局 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | - | 0.003 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
波崎太田局 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||
潮来保健所局 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
石岡杉並局 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
土浦保健所局 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||
江戸崎公民館局 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||
竜ヶ崎保健所局 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
つくば高野局 | 0.003 | - | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
東茨城大戸局 | - | 0.003 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
筑西局 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
下妻局 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
常総局 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||
古河保健所局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
古河市役所局 | - | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | - | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。