▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2023年03月30日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.042 | 0.048 | 0.049 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.034 | 0.021 | 0.034 | ||||
高萩本町局 | 0.034 | 0.038 | 0.032 | 0.029 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.034 | 0.040 | 0.043 | 0.048 | 0.050 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.046 | 0.041 | 0.030 | 0.038 | ||||
日立市役所局 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.026 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.039 | 0.041 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.042 | 0.035 | 0.039 | ||||
日立多賀局 | 0.042 | - | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.021 | 0.029 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.044 | 0.047 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.042 | 0.031 | 0.042 | ||||
常陸那珂勝田局 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.040 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.046 | 0.043 | 0.035 | ||||
大宮野中局 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.031 | 0.048 | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.053 | 0.050 | 0.045 | 0.039 | 0.034 | ||||
笠間局 | 0.019 | 0.013 | 0.011 | 0.019 | 0.012 | 0.009 | 0.015 | 0.019 | 0.033 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.048 | 0.041 | 0.035 | 0.033 | ||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.029 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.021 | 0.025 | 0.032 | 0.043 | 0.049 | 0.054 | 0.056 | 0.055 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.048 | 0.043 | 0.037 | ||||
日立南部局 | 0.024 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.031 | 0.041 | 0.045 | 0.047 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.043 | 0.043 | 0.035 | ||||
那珂局 | - | - | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.040 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.044 | 0.042 | 0.035 | ||||
鉾田局 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.029 | 0.038 | 0.042 | 0.045 | 0.048 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.038 | 0.030 | 0.037 | ||||
鹿島宮中局 | 0.040 | 0.039 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.035 | 0.029 | 0.030 | 0.036 | 0.041 | 0.047 | 0.052 | 0.049 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.041 | 0.047 | 0.043 | 0.040 | 0.041 | ||||
神栖下幡木局 | 0.036 | 0.032 | 0.034 | 0.044 | 0.038 | 0.030 | 0.022 | 0.023 | 0.029 | 0.040 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | ||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.037 | 0.031 | 0.031 | 0.044 | 0.046 | 0.040 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.031 | 0.043 | 0.046 | 0.043 | 0.043 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.036 | 0.029 | 0.037 | ||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.034 | 0.028 | 0.019 | 0.038 | 0.043 | 0.026 | 0.016 | 0.026 | 0.029 | 0.044 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.045 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.041 | 0.027 | 0.037 | ||||
波崎太田局 | 0.036 | 0.034 | 0.029 | 0.040 | 0.050 | 0.046 | 0.037 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.045 | 0.039 | 0.045 | ||||
潮来保健所局 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.031 | 0.024 | 0.019 | 0.019 | 0.024 | 0.033 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.042 | 0.037 | 0.038 | ||||
石岡杉並局 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.043 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.049 | 0.048 | 0.045 | 0.039 | ||||
土浦保健所局 | 0.034 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.020 | 0.014 | 0.018 | 0.035 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | ||||
江戸崎公民館局 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.041 | 0.047 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.043 | 0.040 | 0.039 | ||||
竜ヶ崎保健所局 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.023 | 0.021 | 0.028 | 0.033 | 0.037 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.032 | 0.038 | ||||
取手市役所局 | - | - | 0.028 | - | 0.024 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.037 | 0.046 | - | 0.052 | - | 0.051 | - | 0.046 | 0.043 | 0.039 | 0.035 | ||||
つくば高野局 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.031 | 0.038 | 0.041 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | 0.046 | 0.042 | 0.040 | 0.034 | ||||
東茨城大戸局 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.016 | 0.013 | 0.016 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.040 | 0.047 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.045 | 0.043 | 0.040 | 0.032 | 0.034 | ||||
筑西局 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.035 | 0.045 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.042 | 0.038 | 0.038 | ||||
下妻局 | 0.034 | 0.030 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | 0.032 | 0.040 | 0.049 | 0.051 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.048 | 0.043 | 0.040 | 0.037 | ||||
常総局 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.041 | 0.043 | 0.049 | 0.053 | 0.055 | 0.055 | 0.052 | 0.048 | 0.046 | 0.042 | 0.038 | ||||
古河保健所局 | 0.030 | 0.026 | 0.025 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.027 | 0.040 | 0.042 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.060 | 0.057 | 0.053 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | ||||
古河市役所局 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.027 | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.027 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 0.051 | 0.045 | 0.042 | 0.038 | ||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.023 | 0.021 | 0.016 | 0.022 | 0.027 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.048 | 0.043 | 0.037 | ||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。