▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2024年10月15日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | - | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.049 | 0.050 | 0.048 | 0.050 | 0.053 | 0.041 | 0.032 | 0.033 | 0.026 | 0.020 | 0.015 | 0.029 | 0.030 |
高萩本町局 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.016 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.052 | 0.052 | 0.049 | 0.053 | 0.055 | 0.042 | 0.034 | 0.031 | 0.030 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.032 |
日立市役所局 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.015 | 0.030 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.053 | 0.048 | 0.028 | 0.029 | 0.025 | 0.024 | 0.021 | 0.027 | 0.030 | 0.032 |
日立多賀局 | 0.034 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.041 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | - | 0.051 | 0.059 | 0.052 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.025 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.036 |
常陸那珂勝田局 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | - | 0.040 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.045 | 0.039 | 0.031 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.017 | 0.013 | 0.027 |
大宮野中局 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.017 | 0.035 | 0.047 | 0.050 | 0.054 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.041 | 0.028 | 0.015 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.024 |
笠間局 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.026 | 0.042 | 0.043 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | 0.053 | 0.051 | 0.042 | 0.026 | 0.020 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.022 |
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.021 | 0.040 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.042 | 0.033 | 0.026 | 0.027 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.028 |
日立南部局 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.020 | 0.039 | - | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.052 | 0.042 | 0.034 | 0.027 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.024 |
那珂局 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | 0.043 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.050 | 0.055 | 0.050 | 0.042 | 0.034 | 0.028 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.026 |
鉾田局 | 0.012 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 0.025 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 |
鹿島宮中局 | 0.046 | 0.040 | 0.037 | 0.033 | 0.031 | 0.022 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.042 | 0.049 | 0.050 | 0.046 | 0.045 | 0.041 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.021 | 0.030 | 0.033 |
神栖下幡木局 | 0.030 | 0.024 | 0.026 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.048 | 0.052 | 0.049 | 0.048 | 0.045 | 0.041 | 0.031 | 0.023 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.027 |
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.027 | 0.010 | 0.011 | 0.016 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.037 | 0.041 | 0.042 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.032 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.021 |
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.019 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.019 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.016 | 0.034 | 0.045 | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.037 | 0.024 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.022 |
波崎太田局 | 0.045 | - | 0.019 | 0.027 | 0.025 | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.040 | 0.049 | 0.053 | 0.055 | 0.055 | 0.051 | 0.050 | 0.046 | 0.041 | 0.037 | 0.026 | 0.020 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | 0.034 |
潮来保健所局 | 0.015 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.023 | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.032 | 0.026 | 0.025 | 0.015 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.025 |
石岡杉並局 | 0.023 | - | 0.016 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.030 | 0.040 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.048 | 0.043 | 0.032 | 0.018 | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.027 |
土浦保健所局 | 0.029 | 0.018 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.026 | 0.041 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.048 | 0.039 | 0.034 | 0.029 | 0.025 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.031 |
江戸崎公民館局 | - | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.022 | 0.034 | 0.041 | 0.044 | 0.047 | 0.048 | 0.051 | 0.053 | 0.049 | 0.042 | 0.036 | 0.031 | 0.029 | 0.021 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.028 |
竜ヶ崎保健所局 | 0.027 | 0.025 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.025 | 0.036 | 0.044 | 0.048 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.045 | 0.036 | 0.030 | 0.024 | 0.022 | 0.017 | 0.018 | 0.014 | 0.029 |
取手市役所局 | 0.022 | 0.027 | 0.020 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.027 | 0.038 | 0.044 | 0.048 | 0.054 | 0.057 | 0.056 | 0.051 | 0.049 | 0.040 | 0.035 | 0.032 | 0.026 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.031 |
つくば高野局 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.041 | 0.047 | 0.051 | 0.051 | 0.055 | 0.060 | 0.057 | 0.050 | 0.042 | 0.029 | 0.031 | 0.024 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.030 |
東茨城大戸局 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.024 | 0.041 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.050 | 0.050 | 0.041 | 0.034 | 0.026 | 0.016 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.023 |
筑西局 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.040 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.054 | 0.058 | 0.062 | 0.057 | 0.042 | 0.034 | 0.032 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | 0.010 | 0.032 |
下妻局 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.016 | 0.028 | 0.041 | 0.048 | 0.051 | 0.054 | 0.058 | 0.063 | 0.064 | 0.059 | 0.041 | 0.033 | 0.028 | 0.026 | 0.022 | 0.021 | 0.015 | 0.033 |
常総局 | 0.025 | - | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.030 | 0.045 | 0.051 | 0.053 | 0.057 | 0.063 | 0.068 | 0.067 | 0.056 | 0.042 | 0.035 | 0.031 | 0.026 | 0.029 | 0.022 | 0.011 | 0.035 |
古河保健所局 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.029 | 0.037 | - | 0.044 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.063 | 0.055 | 0.047 | 0.043 | 0.029 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.030 |
古河市役所局 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.010 | 0.009 | 0.017 | 0.031 | 0.041 | 0.044 | - | - | - | 0.063 | 0.059 | 0.059 | 0.050 | 0.040 | 0.028 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.029 |
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.019 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.020 | 0.037 | 0.045 | 0.048 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | 0.049 | 0.044 | 0.037 | 0.023 | 0.016 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.027 |
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。