▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2023年12月08日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.012 | 0.012 | |||||||||||||||||||||||
高萩本町局 | 0.019 | 0.019 | |||||||||||||||||||||||
日立市役所局 | 0.032 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||
日立多賀局 | 0.031 | 0.031 | |||||||||||||||||||||||
常陸那珂勝田局 | 0.018 | 0.018 | |||||||||||||||||||||||
大宮野中局 | 0.023 | 0.023 | |||||||||||||||||||||||
笠間局 | 0.013 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.027 | 0.027 | |||||||||||||||||||||||
日立南部局 | 0.011 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||
那珂局 | 0.013 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||
鉾田局 | 0.027 | 0.027 | |||||||||||||||||||||||
鹿島宮中局 | 0.033 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||
神栖下幡木局 | 0.036 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.036 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.033 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||
波崎太田局 | 0.038 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||
潮来保健所局 | 0.033 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||
石岡杉並局 | 0.033 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||
土浦保健所局 | - | - | |||||||||||||||||||||||
江戸崎公民館局 | 0.034 | 0.034 | |||||||||||||||||||||||
竜ヶ崎保健所局 | - | - | |||||||||||||||||||||||
取手市役所局 | 0.037 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||
つくば高野局 | 0.031 | 0.031 | |||||||||||||||||||||||
東茨城大戸局 | 0.013 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||
筑西局 | 0.032 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||
下妻局 | 0.032 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||
常総局 | 0.038 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||
古河保健所局 | 0.032 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||
古河市役所局 | 0.027 | 0.027 | |||||||||||||||||||||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.016 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。