▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2025年02月18日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.036 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | - | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | |||
高萩本町局 | 0.033 | 0.040 | 0.038 | 0.036 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.035 | 0.040 | 0.040 | - | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 0.035 | |||
日立市役所局 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.036 | 0.025 | 0.030 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | - | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | |||
日立多賀局 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.035 | 0.030 | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | |||
常陸那珂勝田局 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.032 | 0.036 | 0.029 | 0.022 | 0.026 | 0.034 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.030 | 0.035 | |||
大宮野中局 | 0.039 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.038 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.038 | 0.040 | 0.029 | 0.039 | |||
笠間局 | 0.028 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.009 | 0.014 | 0.030 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | |||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.037 | 0.032 | 0.034 | 0.030 | 0.035 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.041 | |||
日立南部局 | 0.033 | 0.029 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.002 | 0.021 | 0.034 | 0.041 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.031 | 0.032 | |||
那珂局 | 0.036 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.014 | 0.018 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.036 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.033 | |||
鉾田局 | 0.027 | 0.025 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.010 | 0.015 | 0.028 | 0.035 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.037 | 0.030 | 0.029 | 0.031 | 0.030 | |||
鹿島宮中局 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.038 | |||
神栖下幡木局 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.034 | 0.039 | |||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.039 | |||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.038 | |||
波崎太田局 | 0.042 | - | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.039 | |||
潮来保健所局 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.030 | 0.037 | |||
石岡杉並局 | 0.040 | - | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.031 | 0.037 | 0.041 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.035 | 0.030 | 0.038 | |||
土浦保健所局 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.033 | 0.025 | 0.037 | |||
江戸崎公民館局 | - | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | - | - | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | - | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.035 | 0.030 | 0.027 | 0.030 | 0.035 | |||
取手市役所局 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.034 | 0.032 | 0.038 | |||
つくば高野局 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.031 | 0.021 | 0.022 | 0.036 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.038 | 0.034 | 0.031 | 0.037 | |||
東茨城大戸局 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | 0.023 | 0.021 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.030 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.034 | 0.033 | 0.030 | 0.023 | 0.030 | |||
筑西局 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.030 | 0.027 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.031 | |||
下妻局 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.036 | 0.033 | 0.038 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.034 | 0.030 | 0.040 | |||
常総局 | 0.040 | - | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.033 | 0.039 | |||
古河保健所局 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.038 | |||
古河市役所局 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.030 | 0.027 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.037 | |||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.035 | 0.038 | - | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.034 | |||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。