▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2025年10月27日
単位:ppm
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.007 | 0.005 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.029 | 0.023 | 0.025 | 0.035 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.028 | |||||||||
| 高萩本町局 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.015 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.041 | 0.044 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.031 | |||||||||
| 日立市役所局 | 0.018 | - | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.023 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.024 | |||||||||
| 日立多賀局 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.033 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.048 | 0.028 | |||||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.023 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.022 | |||||||||
| 大宮野中局 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.030 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.040 | 0.019 | |||||||||
| 笠間局 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.018 | |||||||||
| 常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
| ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
| 常陸太田局 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.025 | 0.032 | 0.034 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.035 | 0.023 | |||||||||
| 日立南部局 | 0.011 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.031 | 0.033 | 0.039 | 0.041 | 0.037 | 0.039 | 0.019 | |||||||||
| 那珂局 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.020 | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.020 | |||||||||
| 鉾田局 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.030 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.038 | 0.020 | |||||||||
| 鹿島宮中局 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.018 | 0.030 | 0.034 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.019 | |||||||||
| 神栖下幡木局 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | - | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.038 | 0.020 | |||||||||
| 鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
| 神栖消防局 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.031 | - | - | - | 0.028 | 0.016 | |||||||||
| 神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
| 神栖横瀬局 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.033 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.020 | |||||||||
| 波崎太田局 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.043 | 0.022 | |||||||||
| 潮来保健所局 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | - | - | 0.031 | 0.033 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.021 | |||||||||
| 石岡杉並局 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.026 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.017 | |||||||||
| 土浦保健所局 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.025 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.020 | |||||||||
| 江戸崎公民館局 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.030 | 0.036 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.018 | |||||||||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.020 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.019 | 0.030 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.043 | 0.019 | |||||||||
| つくば高野局 | 0.012 | 0.006 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.030 | 0.034 | 0.041 | 0.044 | 0.046 | 0.022 | |||||||||
| 東茨城大戸局 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.024 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.019 | |||||||||
| 筑西局 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.027 | 0.035 | 0.041 | 0.045 | 0.048 | 0.023 | |||||||||
| 下妻局 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 0.031 | 0.038 | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.025 | |||||||||
| 常総局 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.022 | 0.030 | 0.043 | 0.045 | 0.053 | 0.057 | 0.058 | 0.032 | |||||||||
| 古河保健所局 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.033 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.020 | |||||||||
| 古河市役所局 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.030 | 0.038 | 0.040 | 0.039 | 0.018 | |||||||||
| 土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
| 守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
| 水戸石川局 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.020 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.041 | 0.021 | |||||||||
| 水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
| 水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
