▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2025年05月20日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.040 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 0.039 | 0.046 | 0.051 | 0.060 | 0.074 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.070 | 0.063 | 0.051 | 0.037 | 0.049 | |||
高萩本町局 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.032 | 0.038 | 0.040 | 0.039 | 0.043 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.052 | 0.069 | 0.080 | 0.079 | 0.078 | 0.075 | 0.073 | 0.066 | 0.052 | 0.045 | 0.054 | |||
日立市役所局 | 0.042 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.040 | 0.039 | 0.043 | 0.043 | 0.053 | 0.067 | 0.067 | 0.064 | 0.062 | 0.059 | 0.061 | 0.063 | 0.055 | 0.049 | |||
日立多賀局 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.057 | 0.070 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.069 | 0.061 | 0.059 | 0.055 | |||
常陸那珂勝田局 | 0.042 | 0.038 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.022 | 0.025 | 0.031 | 0.047 | 0.059 | 0.063 | 0.071 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.074 | 0.065 | 0.064 | 0.066 | 0.062 | 0.055 | 0.052 | |||
大宮野中局 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.062 | 0.065 | 0.070 | 0.074 | 0.084 | 0.090 | 0.079 | 0.074 | 0.064 | 0.062 | 0.047 | |||
笠間局 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.014 | 0.021 | 0.020 | 0.031 | 0.036 | 0.046 | 0.052 | 0.057 | 0.064 | 0.070 | 0.075 | 0.082 | 0.086 | 0.085 | 0.076 | 0.066 | 0.061 | 0.066 | 0.049 | |||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.025 | 0.023 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 0.032 | 0.034 | 0.041 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.065 | 0.074 | 0.080 | 0.077 | 0.073 | 0.077 | 0.069 | 0.066 | 0.065 | 0.049 | |||
日立南部局 | 0.027 | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.032 | 0.038 | 0.042 | 0.049 | 0.054 | 0.063 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | 0.070 | 0.063 | 0.065 | 0.048 | |||
那珂局 | 0.028 | 0.025 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.043 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.070 | 0.081 | 0.084 | 0.080 | 0.067 | 0.067 | 0.070 | 0.063 | 0.060 | 0.049 | |||
鉾田局 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.062 | 0.071 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.068 | 0.065 | 0.061 | 0.056 | 0.053 | 0.044 | 0.045 | |||
鹿島宮中局 | 0.032 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.041 | 0.060 | 0.061 | 0.062 | 0.064 | 0.063 | 0.070 | 0.067 | 0.064 | 0.060 | 0.055 | 0.046 | 0.031 | 0.045 | |||
神栖下幡木局 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.025 | 0.028 | 0.045 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.064 | 0.068 | 0.066 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.055 | 0.043 | 0.035 | 0.044 | |||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.016 | 0.013 | 0.021 | 0.025 | 0.040 | 0.057 | 0.059 | 0.062 | 0.065 | 0.060 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.045 | 0.038 | 0.033 | 0.031 | 0.039 | |||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.017 | 0.027 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.040 | 0.039 | 0.047 | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.052 | 0.050 | 0.048 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.043 | |||
波崎太田局 | 0.023 | - | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.042 | 0.048 | 0.054 | 0.058 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 0.057 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.047 | 0.044 | 0.038 | 0.046 | |||
潮来保健所局 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | 0.021 | 0.027 | 0.048 | 0.059 | 0.059 | 0.061 | 0.063 | 0.062 | 0.070 | 0.069 | 0.064 | 0.060 | 0.054 | 0.054 | 0.046 | 0.046 | |||
石岡杉並局 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.026 | 0.018 | 0.016 | 0.027 | 0.045 | 0.050 | 0.056 | 0.065 | 0.075 | 0.082 | 0.082 | 0.081 | 0.081 | 0.075 | 0.071 | 0.062 | 0.056 | 0.060 | 0.053 | |||
土浦保健所局 | 0.025 | 0.026 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.042 | 0.048 | 0.059 | 0.072 | 0.074 | 0.073 | 0.071 | 0.067 | 0.065 | 0.061 | 0.055 | 0.045 | 0.043 | 0.047 | |||
江戸崎公民館局 | - | 0.020 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.044 | 0.058 | 0.062 | 0.063 | 0.064 | 0.065 | 0.063 | 0.062 | 0.061 | 0.059 | 0.055 | 0.051 | 0.038 | 0.043 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.029 | 0.025 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.055 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.054 | 0.051 | 0.047 | 0.041 | 0.041 | |||
取手市役所局 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.026 | 0.021 | 0.020 | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.052 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.054 | 0.051 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | |||
つくば高野局 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.021 | 0.030 | 0.034 | 0.043 | 0.052 | 0.062 | 0.075 | 0.088 | 0.080 | 0.077 | 0.071 | 0.068 | 0.061 | 0.055 | 0.044 | 0.038 | 0.046 | |||
東茨城大戸局 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.032 | 0.048 | 0.058 | 0.067 | 0.075 | 0.081 | 0.085 | 0.084 | 0.079 | 0.073 | 0.064 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.050 | |||
筑西局 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.024 | 0.027 | 0.032 | 0.041 | 0.048 | - | 0.064 | 0.075 | 0.084 | 0.088 | 0.084 | 0.081 | 0.073 | 0.064 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | |||
下妻局 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.032 | 0.037 | 0.044 | 0.054 | 0.065 | 0.078 | 0.091 | 0.098 | 0.091 | 0.089 | 0.080 | 0.070 | 0.061 | 0.053 | 0.046 | 0.056 | |||
常総局 | 0.014 | - | 0.020 | 0.024 | 0.016 | 0.019 | 0.028 | 0.034 | 0.042 | 0.050 | 0.062 | 0.078 | 0.081 | 0.077 | 0.073 | 0.070 | 0.067 | 0.062 | 0.055 | 0.048 | 0.040 | 0.048 | |||
古河保健所局 | 0.035 | 0.033 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.025 | 0.032 | 0.043 | 0.052 | 0.064 | 0.071 | 0.085 | 0.095 | 0.094 | 0.090 | 0.082 | 0.069 | 0.055 | 0.043 | 0.052 | |||
古河市役所局 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.034 | 0.039 | 0.048 | 0.060 | 0.071 | 0.077 | 0.091 | 0.086 | 0.081 | 0.073 | 0.061 | 0.046 | 0.032 | 0.048 | |||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.032 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.035 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.065 | 0.073 | 0.079 | 0.084 | 0.082 | 0.080 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.065 | 0.051 | |||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。