▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.034 | 0.011 | 6 | NW | 1.1 | |||||
高萩本町局 | 0.041 | Calm | 0.4 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.042 | 1.97 | 0.05 | 0.008 | 5 | W | 1.6 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.005 | 0.042 | 0.007 | SW | 1.1 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.046 | 1.98 | 0.01 | 0.012 | 5 | SSE | 2.0 | |||
大宮野中局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.045 | 1.95 | 0.06 | 0.010 | 6 | SSE | 2.5 | 17.9 | ||
笠間局 | 0.000 | 0.006 | 0.041 | 1.98 | 0.05 | 0.008 | 8 | E | 1.5 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | SSE | 1.3 | |||||||
ひたちなか局 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | SSE | 2.2 | ||||||||
常陸太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.048 | 2.00 | 0.05 | 0.009 | Calm | 0.3 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.043 | 0.008 | S | 2.8 | ||||||
那珂局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.044 | 0.010 | SSE | 1.8 | ||||||
鉾田局 | 0.003 | 0.008 | 0.038 | 0.026 | 7 | SE | 0.9 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.043 | 1.98 | 0.03 | 0.010 | 7 | SE | 2.4 | 14.2 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.005 | 0.039 | 0.011 | SE | 2.1 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | SSE | 1.9 | 14.3 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.3 | 439.4 | 0.036 | 1.97 | 0.01 | 0.014 | 7 | Calm | 0.3 | 14.1 |
神栖一貫野局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | SE | 0.9 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.004 | 0.041 | 0.013 | SSE | 1.7 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.045 | 0.012 | 6 | SSE | 1.9 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.002 | 0.042 | 0.012 | SE | 1.6 | 14.2 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.002 | 0.048 | 1.96 | 0.04 | 0.008 | -4 | SSE | 1.9 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.042 | 1.98 | 0.05 | 0.013 | 6 | SSE | 1.8 | 15.0 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.043 | 1.98 | 0.04 | 0.015 | 7 | SE | 1.9 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.043 | 0.014 | ESE | 1.9 | |||||||||
取手市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.043 | 1.99 | 0.04 | 0.014 | 7 | SE | 1.9 | |||
つくば高野局 | 0.000 | 0.004 | 0.042 | 1.97 | 0.02 | 0.011 | SE | 2.7 | |||||
東茨城大戸局 | 0.040 | SSE | 2.0 | 16.3 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.042 | 2.02 | 0.04 | 0.015 | 12 | SE | 3.3 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.004 | 0.043 | 0.012 | 8 | SE | 3.7 | ||||||
常総局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.046 | 2.01 | 0.02 | 0.012 | 4 | ESE | 2.7 | |||
古河保健所局 | 0.045 | 0.012 | ESE | 2.5 | |||||||||
古河市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.2 | 0.045 | 1.99 | 0.06 | 0.042 | 6 | SE | 2.2 | ||
土浦中村南局 | 0.000 | 0.006 | 0.2 | 0.011 | 7 | SSE | 2.3 | ||||||
守谷局 | 0.001 | 0.006 | 0.0 | 0.011 | SE | 2.4 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 427.0 | 0.048 | 1.88 | 0.00 | 0.000 | -2 | SSE | 2.6 | 14.6 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | Calm | 0.1 | 13.8 | |||||||
水戸大工町局 | 0.015 | 0.040 | 0.2 | 0.006 | SE | 0.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。