▶ 時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.004 | 2 | NNE | 2.1 | |||||
| 高萩本町局 | 0.043 | NNW | 2.2 | ||||||||||
| 日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 1.98 | 0.02 | 0.001 | 1 | NNW | 6.9 | |||
| 日立多賀局 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.001 | WNW | 6.7 | |||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 2.04 | 0.03 | 0.003 | 0 | N | 3.1 | |||
| 大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 2.04 | 0.03 | 0.004 | 3 | NNW | 2.9 | |||
| 笠間局 | 0.002 | 0.005 | 0.035 | 2.02 | 0.01 | 0.004 | 0 | NNW | 1.4 | ||||
| 常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | NNW | 2.1 | |||||||
| ひたちなか局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | NNW | 3.1 | ||||||||
| 常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.040 | 2.07 | 0.04 | 0.003 | NNW | 1.9 | ||||
| 日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.002 | NW | 5.0 | ||||||
| 那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 0.001 | NNW | 2.8 | ||||||
| 鉾田局 | 0.000 | 0.002 | 0.038 | 0.000 | 1 | N | 2.5 | ||||||
| 鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 2.04 | 0.01 | 0.001 | 2 | NNE | 3.9 | 4.3 | ||
| 神栖下幡木局 | 0.000 | 0.002 | 0.038 | 0.002 | N | 4.7 | |||||||
| 鹿島事務所局 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | NNE | 3.4 | 4.7 | |||||||
| 神栖消防局 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.2 | 439.6 | 0.034 | 2.05 | 0.13 | 0.007 | 0 | N | 5.2 | 5.6 |
| 神栖一貫野局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | N | 5.4 | |||||||
| 神栖横瀬局 | 0.000 | 0.009 | 0.034 | 0.004 | NNE | 4.7 | |||||||
| 波崎太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.039 | 0.004 | 1 | N | 5.6 | |||||
| 潮来保健所局 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.002 | NNE | 5.0 | 4.0 | ||||||
| 石岡杉並局 | 0.000 | 0.003 | 0.035 | 2.04 | 0.04 | 0.002 | 0 | NNE | 1.5 | ||||
| 土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.024 | 2.07 | 0.06 | 0.008 | 10 | Calm | 0.2 | 2.8 | ||
| 江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 2.04 | 0.02 | 0.004 | 0 | NE | 0.8 | |||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.033 | 0.004 | ENE | 1.1 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.031 | 2.10 | 0.10 | 0.004 | 2 | NNW | 0.8 | |||
| つくば高野局 | 0.000 | 0.004 | 0.023 | 2.06 | 0.03 | Calm | 0.4 | ||||||
| 東茨城大戸局 | 0.035 | NNE | 0.7 | 4.6 | |||||||||
| 筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.033 | 2.03 | 0.00 | 0.003 | -1 | ENE | 0.6 | |||
| 下妻局 | 0.000 | 0.002 | 0.037 | 0.001 | 2 | N | 1.6 | ||||||
| 常総局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.032 | 2.11 | 0.08 | 0.007 | 5 | WNW | 2.4 | |||
| 古河保健所局 | 0.028 | ESE | 1.2 | ||||||||||
| 古河市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.026 | 2.12 | 0.16 | 0.005 | 1 | ENE | 0.6 | |||
| 土浦中村南局 | 0.007 | 0.012 | 0.3 | 0.009 | 1 | Calm | 0.4 | ||||||
| 守谷局 | 0.004 | 0.011 | 0.1 | 0.000 | WNW | 1.8 | |||||||
| 水戸石川局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | - | 0.033 | 2.00 | 0.07 | 0.004 | 4 | NNW | 4.0 | 1.6 | |
| 水戸東部局 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | NNW | 1.7 | 2.5 | |||||||
| 水戸大工町局 | 0.000 | 0.004 | 0.2 | 0.006 | NE | 1.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
