▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.026 | 11 | NW | 0.7 | |||||
高萩本町局 | 0.013 | WNW | 1.6 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.023 | 1.89 | 0.06 | 0.022 | 13 | NNW | 1.6 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.024 | WNW | 2.0 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.019 | 2.01 | 0.04 | 0.023 | 16 | NE | 0.6 | |||
大宮野中局 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 2.12 | 0.06 | 0.026 | 12 | NNW | 2.4 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 2.07 | 0.05 | 0.027 | 21 | NW | 1.0 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | Calm | 0.4 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | N | 1.5 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 1.97 | 0.06 | 0.020 | NNE | 1.0 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.022 | NW | 1.8 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.023 | N | 1.3 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.003 | 0.028 | 0.033 | 19 | NE | 0.5 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 1.95 | 0.02 | 0.029 | 20 | NE | 1.6 | 24.4 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | N | 1.3 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.002 | 0.014 | 0.059 | NNW | 1.4 | 25.4 | |||||||
神栖消防局 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.5 | 436.7 | 0.005 | 2.10 | 0.66 | 0.050 | 45 | N | 1.0 | 25.2 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.023 | 0.019 | - | NNE | 0.6 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | NNE | 1.5 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.006 | 0.027 | 14 | NNE | 1.5 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.036 | N | 1.5 | 25.2 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.003 | 0.029 | 2.14 | 0.06 | 0.028 | 19 | ENE | 1.2 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.029 | - | - | 0.037 | 27 | ENE | 0.6 | 25.8 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 2.19 | 0.06 | 0.045 | 25 | Calm | 0.2 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.017 | 0.034 | NE | 1.5 | |||||||||
取手市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.025 | - | - | 0.024 | 17 | NNE | 1.0 | |||
つくば高野局 | 0.000 | 0.005 | 0.022 | 2.29 | 0.08 | Calm | 0.3 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.020 | Calm | 0.3 | 28.0 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.019 | 2.25 | 0.06 | 0.026 | 16 | NNW | 2.8 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.003 | 0.026 | 0.026 | 13 | N | 1.8 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.025 | 2.31 | 0.04 | 0.033 | 24 | N | 1.0 | |||
古河保健所局 | 0.016 | NNW | 1.5 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.017 | 2.21 | 0.03 | 0.030 | 9 | N | 1.4 | |||
土浦中村南局 | 0.000 | 0.004 | 0.2 | 0.039 | 25 | ENE | 1.4 | ||||||
守谷局 | 0.001 | 0.007 | 0.2 | 0.033 | N | 1.6 | |||||||
水戸石川局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 458.0 | 0.018 | 2.02 | 0.06 | 0.027 | 15 | N | 1.6 | 25.2 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.003 | 0.021 | Calm | 0.2 | 24.9 | |||||||
水戸大工町局 | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。