▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.007 | 5 | NW | 1.4 | |||||
高萩本町局 | 0.016 | N | 0.5 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.022 | 1.98 | 0.02 | 0.007 | 5 | NNW | 1.3 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.002 | 0.021 | 0.009 | WNW | 2.7 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.020 | 2.02 | 0.08 | 0.011 | 7 | NNW | 1.6 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 2.19 | 0.07 | 0.014 | 8 | WNW | 1.6 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 1.97 | 0.04 | 0.010 | 9 | NNW | 2.7 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | WSW | 0.9 | |||||||
ひたちなか局 | - | - | 0.012 | NNW | 2.0 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 1.98 | 0.06 | 0.006 | NE | 0.8 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | WNW | 1.9 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.016 | 0.012 | ENE | 0.8 | ||||||
鉾田局 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 2.02 | 0.03 | 0.009 | 7 | E | 2.2 | 17.8 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | 0.011 | NE | 2.5 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.000 | 0.009 | 0.018 | E | 2.6 | 18.3 | |||||||
神栖消防局 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.2 | 438.0 | 0.031 | - | - | 0.012 | 9 | ENE | 2.8 | 18.4 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.012 | ENE | 1.6 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 0.013 | ENE | 2.9 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.045 | 0.015 | 6 | ENE | 4.0 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.004 | 0.024 | 0.008 | ENE | 1.8 | 15.3 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.005 | 0.014 | 2.08 | 0.06 | 0.016 | 11 | Calm | 0.3 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.026 | 2.05 | 0.05 | 0.014 | 13 | ESE | 0.7 | 14.9 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.015 | 2.00 | 0.05 | 0.013 | 13 | NE | 0.5 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.021 | 0.020 | ENE | 0.7 | |||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.025 | 2.09 | 0.05 | 0.013 | 7 | ESE | 1.2 | |||
つくば高野局 | 0.000 | 0.008 | 0.024 | 2.05 | 0.06 | SSE | 1.6 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.010 | NNW | 1.5 | 15.7 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.024 | 2.04 | 0.09 | 0.014 | 13 | N | 1.3 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.007 | 0.026 | 0.017 | 14 | NNE | 0.7 | ||||||
常総局 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.026 | 2.07 | 0.15 | 0.016 | 9 | SE | 1.8 | |||
古河保健所局 | 0.015 | NW | 2.0 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.015 | 2.20 | 0.12 | 0.018 | 9 | Calm | 0.3 | |||
土浦中村南局 | 0.000 | 0.005 | 0.2 | 0.009 | 11 | SE | 1.7 | ||||||
守谷局 | 0.000 | 0.006 | 0.5 | 0.010 | ESE | 1.7 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 444.0 | 0.019 | 2.05 | 0.11 | 0.010 | 5 | NNW | 1.6 | 13.3 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | NW | 0.9 | 13.6 | |||||||
水戸大工町局 | 0.001 | 0.007 | 0.1 | 0.003 | NNE | 0.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。