▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.045 | 0.007 | 6 | ENE | 4.3 | |||||
高萩本町局 | 0.047 | NE | 3.0 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.041 | 1.98 | 0.05 | 0.009 | 5 | ENE | 5.5 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.001 | 0.047 | 0.007 | NE | 4.5 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.039 | 2.03 | 0.01 | 0.008 | 5 | ENE | 0.8 | |||
大宮野中局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.045 | 2.07 | 0.06 | 0.007 | 6 | SE | 3.4 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.002 | 0.042 | 1.98 | 0.02 | 0.007 | 3 | ESE | 4.1 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | ENE | 4.2 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | ENE | 3.8 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.047 | 2.10 | 0.02 | 0.008 | ESE | 1.3 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.044 | 0.010 | E | 4.5 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.007 | E | 3.5 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.003 | 0.045 | 0.005 | 3 | NE | 3.8 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.042 | 2.02 | 0.02 | 0.007 | 6 | ENE | 4.2 | 6.6 | ||
神栖下幡木局 | 0.001 | 0.003 | 0.045 | 0.007 | NE | 5.3 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | E | 3.1 | 7.4 | |||||||
神栖消防局 | 0.004 | 0.003 | 0.012 | 0.2 | 460.6 | 0.036 | 2.03 | 0.06 | 0.009 | 8 | NE | 5.0 | 7.4 |
神栖一貫野局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | NE | 4.1 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.002 | 0.043 | 0.009 | ENE | 5.6 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.047 | 0.008 | 5 | NE | 6.0 | |||||
潮来保健所局 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.008 | NE | 5.9 | 6.8 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.002 | 0.046 | 2.04 | 0.04 | 0.005 | 6 | ENE | 3.4 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 2.04 | 0.02 | 0.005 | 9 | E | 2.8 | 7.7 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 2.04 | 0.01 | 0.006 | 7 | ENE | 1.8 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.042 | 0.007 | ENE | 5.2 | |||||||||
取手市役所局 | 0.000 | 0.007 | 0.011 | 0.038 | 2.08 | 0.04 | 0.004 | 2 | E | 1.8 | |||
つくば高野局 | 0.005 | 0.004 | 0.042 | 2.01 | 0.01 | E | 3.4 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.040 | E | 2.8 | 11.9 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.039 | 2.05 | 0.04 | 0.009 | 8 | ESE | 3.0 | |||
下妻局 | 0.001 | 0.004 | 0.045 | 0.007 | 4 | SE | 2.8 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.045 | 2.03 | 0.03 | 0.006 | 5 | E | 3.1 | |||
古河保健所局 | 0.044 | SE | 3.4 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.041 | 2.05 | 0.01 | 0.007 | 3 | S | 2.4 | |||
土浦中村南局 | 0.000 | 0.003 | 0.2 | 0.004 | 5 | E | 3.8 | ||||||
守谷局 | 0.003 | 0.008 | 0.1 | 0.003 | ENE | 2.9 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 435.0 | 0.043 | 2.06 | 0.05 | 0.008 | 6 | E | 3.5 | 7.7 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | NE | 2.7 | 6.5 | |||||||
水戸大工町局 | 0.004 | 0.014 | 0.1 | 0.000 | E | 1.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。