▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.024 | 14 | SSW | 3.8 | |||||
高萩本町局 | 0.011 | S | 4.3 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 1.88 | 0.07 | 0.018 | 11 | S | 2.4 | |||
日立多賀局 | 0.001 | 0.006 | 0.016 | 0.014 | S | 2.6 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.028 | 1.92 | 0.05 | 0.014 | 7 | S | 3.4 | |||
大宮野中局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.022 | 1.95 | 0.07 | 0.010 | 6 | SSW | 2.3 | |||
笠間局 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 1.87 | 0.03 | 0.008 | 2 | SW | 2.3 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | SSE | 2.3 | |||||||
ひたちなか局 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | SSE | 4.1 | ||||||||
常陸太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 1.97 | 0.07 | 0.011 | SW | 1.9 | ||||
日立南部局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.017 | 0.012 | S | 4.4 | ||||||
那珂局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.033 | 0.014 | SSW | 2.6 | ||||||
鉾田局 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.015 | 7 | S | 3.6 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 1.93 | 0.04 | 0.013 | 6 | SSW | 3.6 | 27.2 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | S | 5.1 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | SSW | 5.5 | 27.9 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 434.6 | 0.009 | 1.90 | 0.05 | 0.016 | 8 | S | 4.2 | 27.8 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | S | 3.2 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.017 | SSW | 4.8 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 12 | SSW | 5.8 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | S | 3.5 | 28.0 | ||||||
石岡杉並局 | 0.001 | 0.004 | 0.026 | 1.91 | 0.07 | 0.010 | 7 | S | 3.3 | ||||
土浦保健所局 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.016 | - | - | 0.012 | 11 | SSW | 3.2 | 30.4 | ||
江戸崎公民館局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 1.93 | 0.00 | 0.012 | 6 | SSW | 2.1 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.012 | 0.010 | SSW | 2.6 | |||||||||
取手市役所局 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | - | - | 0.009 | 5 | SSW | 3.7 | |||
つくば高野局 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 1.91 | 0.02 | SSW | 2.5 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.030 | S | 1.8 | 34.6 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 1.93 | 0.02 | 0.005 | 3 | SSE | 3.8 | |||
下妻局 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.007 | 6 | S | 4.1 | ||||||
常総局 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 1.88 | 0.07 | 0.007 | 5 | S | 5.4 | |||
古河保健所局 | 0.017 | SE | 4.5 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.014 | 1.89 | 0.09 | 0.011 | 4 | S | 4.1 | |||
土浦中村南局 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.017 | 5 | SSW | 3.9 | ||||||
守谷局 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.009 | S | 5.3 | |||||||
水戸石川局 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 433.0 | 0.029 | 1.90 | 0.11 | 0.011 | 7 | SSW | 3.4 | 30.8 | |
水戸東部局 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | Calm | 0.3 | 28.8 | |||||||
水戸大工町局 | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。