▶ 時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | - | 0.007 | 4 | NW | 0.9 | |||||
| 高萩本町局 | 0.032 | NW | 3.2 | ||||||||||
| 日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.034 | 1.95 | 0.04 | 0.005 | 5 | NNW | 2.6 | |||
| 日立多賀局 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.006 | NW | 1.4 | |||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 2.00 | 0.05 | 0.009 | 6 | N | 1.9 | |||
| 大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 2.12 | 0.05 | 0.007 | 4 | NNW | 1.9 | |||
| 笠間局 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 1.98 | 0.03 | 0.007 | 6 | WSW | 2.7 | ||||
| 常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | NW | 0.9 | |||||||
| ひたちなか局 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | NW | 2.2 | ||||||||
| 常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 2.05 | 0.08 | 0.007 | N | 0.6 | ||||
| 日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.024 | 0.006 | NNW | 2.2 | ||||||
| 那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.020 | 0.009 | NNW | 1.4 | ||||||
| 鉾田局 | 0.000 | 0.003 | 0.027 | 0.009 | 5 | NNW | 2.4 | ||||||
| 鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 1.99 | 0.02 | 0.007 | 4 | NE | 2.2 | 16.1 | ||
| 神栖下幡木局 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.008 | NNE | 2.5 | |||||||
| 鹿島事務所局 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | NNE | 2.8 | 16.5 | |||||||
| 神栖消防局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.1 | - | 0.042 | 2.02 | 0.06 | 0.007 | 4 | NNE | 4.2 | 16.7 |
| 神栖一貫野局 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | NE | 3.6 | |||||||
| 神栖横瀬局 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.009 | NNE | 3.4 | |||||||
| 波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.044 | 0.009 | 5 | NE | 4.2 | |||||
| 潮来保健所局 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.007 | NW | 3.1 | 14.2 | ||||||
| 石岡杉並局 | 0.000 | 0.003 | 0.026 | 2.02 | 0.04 | 0.006 | 3 | NW | 2.1 | ||||
| 土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.029 | 1.99 | 0.02 | 0.006 | 12 | NW | 0.5 | 12.9 | ||
| 江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.029 | - | - | 0.009 | 10 | NNW | 1.3 | |||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.030 | 0.007 | NNW | 1.2 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.025 | 2.03 | 0.10 | 0.012 | 11 | NNW | 2.2 | |||
| つくば高野局 | 0.000 | 0.003 | 0.024 | - | - | NNW | 1.5 | ||||||
| 東茨城大戸局 | 0.023 | NNW | 1.4 | 15.7 | |||||||||
| 筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.024 | - | - | 0.008 | 6 | NNW | 2.0 | |||
| 下妻局 | 0.000 | 0.003 | 0.027 | 0.008 | 10 | NNW | 2.0 | ||||||
| 常総局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.029 | 2.06 | 0.13 | 0.009 | 4 | NNW | 3.3 | |||
| 古河保健所局 | 0.016 | NW | 1.3 | ||||||||||
| 古河市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.019 | 2.05 | 0.10 | 0.012 | 2 | N | 1.6 | |||
| 土浦中村南局 | 0.001 | 0.004 | 0.2 | 0.007 | 5 | NNW | 2.5 | ||||||
| 守谷局 | 0.002 | 0.011 | 0.6 | 0.011 | N | 3.5 | |||||||
| 水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | - | 0.025 | 2.03 | 0.07 | 0.010 | 5 | NNW | 2.6 | 12.7 | |
| 水戸東部局 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | NW | 0.8 | 12.5 | |||||||
| 水戸大工町局 | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
