▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.005 | 3 | NNW | 2.6 | |||||
高萩本町局 | 0.039 | NNE | 1.6 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.036 | 1.93 | 0.02 | 0.002 | -1 | WNW | 3.0 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.003 | WNW | 3.0 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.033 | 2.05 | 0.01 | 0.004 | 3 | NNW | 2.0 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 2.00 | 0.05 | 0.001 | 4 | NNE | 3.6 | |||
笠間局 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | 0.007 | - | NW | 3.6 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | W | 3.9 | |||||||
ひたちなか局 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | WNW | 2.2 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 2.01 | 0.00 | 0.003 | NW | 1.5 | ||||
日立南部局 | 0.000 | - | - | 0.039 | 0.005 | NW | 3.6 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.004 | WNW | 2.2 | ||||||
鉾田局 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
鹿島宮中局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.038 | 2.00 | 0.02 | 0.006 | 3 | W | 1.1 | 13.6 | ||
神栖下幡木局 | 0.001 | 0.004 | 0.038 | 0.008 | W | 1.8 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | NW | 2.6 | 15.4 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.2 | 431.6 | 0.036 | 1.97 | 0.00 | 0.007 | 3 | WNW | 2.2 | 13.5 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | NW | 1.8 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.001 | 0.004 | 0.036 | 0.008 | WNW | 2.8 | |||||||
波崎太田局 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.041 | 0.008 | 0 | WNW | 3.4 | |||||
潮来保健所局 | 0.002 | 0.005 | 0.029 | 0.004 | WNW | 3.0 | 13.6 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 2.01 | 0.04 | 0.007 | - | NNW | 1.0 | ||||
土浦保健所局 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.036 | 2.01 | 0.03 | 0.007 | 1 | WNW | 1.3 | 13.9 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | - | - | 0.038 | 2.03 | 0.16 | 0.005 | 8 | WNW | 1.1 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.037 | 0.006 | SW | 2.1 | |||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.038 | 2.02 | 0.04 | 0.005 | 4 | WNW | 2.1 | |||
つくば高野局 | 0.001 | 0.007 | 0.040 | 1.98 | 0.05 | W | 1.6 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.037 | NNW | 1.4 | 18.3 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.035 | 2.02 | 0.03 | 0.004 | 3 | NNW | 2.0 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.004 | 0.037 | 0.007 | 5 | N | 1.7 | ||||||
常総局 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.043 | 2.06 | 0.12 | 0.010 | 10 | WNW | 1.4 | |||
古河保健所局 | 0.034 | S | 1.2 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.032 | 2.06 | 0.10 | 0.014 | 7 | S | 0.7 | |||
土浦中村南局 | 0.009 | 0.011 | 0.2 | 0.006 | 10 | WNW | 2.5 | ||||||
守谷局 | 0.007 | 0.014 | 0.1 | 0.024 | NW | 2.3 | |||||||
水戸石川局 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 430.0 | 0.037 | 2.02 | 0.05 | 0.000 | 16 | NNW | 3.0 | 12.8 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | N | 1.4 | 11.7 | |||||||
水戸大工町局 | 0.001 | 0.004 | 0.1 | 0.009 | NNE | 1.5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。