▶ 時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.036 | 0.007 | 7 | NE | 2.7 | |||||
| 高萩本町局 | 0.040 | N | 2.0 | ||||||||||
| 日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 1.94 | 0.02 | 0.005 | 3 | NE | 3.3 | |||
| 日立多賀局 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.007 | SSW | 1.0 | |||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.022 | 2.01 | 0.04 | 0.005 | 6 | ENE | 0.8 | |||
| 大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.029 | 2.08 | 0.05 | 0.006 | 5 | S | 1.2 | |||
| 笠間局 | 0.000 | 0.001 | 0.033 | 2.01 | 0.01 | 0.004 | 3 | N | 0.9 | ||||
| 常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | WSW | 1.0 | |||||||
| ひたちなか局 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | Calm | 0.4 | ||||||||
| 常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 2.12 | 0.05 | 0.007 | Calm | 0.3 | ||||
| 日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.028 | 0.005 | Calm | 0.4 | ||||||
| 那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.030 | 0.005 | ENE | 0.6 | ||||||
| 鉾田局 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.005 | 6 | NNE | 1.9 | ||||||
| 鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.034 | 2.02 | 0.02 | 0.004 | 3 | N | 3.2 | 9.1 | ||
| 神栖下幡木局 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 0.004 | NNW | 3.9 | |||||||
| 鹿島事務所局 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | N | 3.8 | 9.7 | |||||||
| 神栖消防局 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.2 | 437.1 | 0.025 | 2.04 | 0.17 | 0.006 | 3 | N | 3.2 | 10.2 |
| 神栖一貫野局 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.005 | NNW | 3.2 | |||||||
| 神栖横瀬局 | 0.000 | 0.008 | 0.030 | 0.006 | N | 4.3 | |||||||
| 波崎太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.038 | 0.005 | 3 | N | 3.9 | |||||
| 潮来保健所局 | 0.001 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | N | 3.8 | 9.2 | ||||||
| 石岡杉並局 | 0.000 | 0.004 | 0.027 | 2.08 | 0.05 | 0.002 | 3 | Calm | 0.4 | ||||
| 土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.021 | 2.08 | 0.14 | 0.009 | 11 | Calm | 0.3 | 6.4 | ||
| 江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.020 | 2.13 | 0.06 | 0.005 | 3 | NNE | 0.6 | |||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.006 | 0.018 | N | 0.6 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.007 | 2.16 | 0.13 | 0.014 | 16 | NNE | 0.6 | |||
| つくば高野局 | 0.000 | 0.010 | 0.016 | - | - | SW | 0.5 | ||||||
| 東茨城大戸局 | 0.011 | Calm | 0.4 | 6.8 | |||||||||
| 筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.027 | 2.04 | 0.01 | 0.004 | 5 | SE | 0.9 | |||
| 下妻局 | 0.000 | 0.005 | 0.027 | 0.002 | -1 | NE | 0.9 | ||||||
| 常総局 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.027 | 2.08 | 0.07 | 0.005 | 3 | NE | 0.9 | |||
| 古河保健所局 | 0.021 | ESE | 1.6 | ||||||||||
| 古河市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.019 | 2.20 | 0.12 | 0.005 | 1 | S | 1.3 | |||
| 土浦中村南局 | 0.029 | 0.031 | 0.5 | 0.020 | 16 | ENE | 1.6 | ||||||
| 守谷局 | 0.011 | 0.028 | 0.1 | 0.009 | NW | 0.8 | |||||||
| 水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | - | 0.025 | 2.09 | 0.12 | 0.005 | 3 | SW | 1.0 | 6.4 | |
| 水戸東部局 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | Calm | 0.4 | 6.2 | |||||||
| 水戸大工町局 | 0.001 | 0.009 | 0.3 | 0.000 | Calm | 0.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
