▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | 0.016 | 6 | NE | 0.6 | |||||
高萩本町局 | 0.018 | N | 0.9 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.012 | 1.95 | 0.06 | 0.019 | 8 | NE | 0.9 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.015 | NE | 0.5 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.032 | 2.03 | 0.01 | 0.014 | 8 | S | 1.1 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 2.36 | 0.07 | 0.017 | 10 | NNW | 0.5 | - | ||
笠間局 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 2.01 | 0.06 | 0.015 | 5 | Calm | 0.4 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | SSE | 0.7 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | Calm | 0.2 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.019 | 1.97 | 0.03 | 0.011 | NE | 0.8 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.025 | 0.013 | ESE | 0.6 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.025 | 0.010 | ESE | 0.6 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.014 | 8 | SSW | 0.6 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.031 | 2.11 | 0.03 | 0.014 | 8 | SSW | 1.7 | 24.3 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.001 | 0.030 | 0.015 | SSW | 3.3 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | SW | 2.9 | 24.8 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.2 | 431.8 | 0.032 | 2.05 | 0.01 | 0.015 | 10 | SSW | 4.2 | 24.9 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | SSW | 2.5 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.018 | SW | 5.9 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.021 | 10 | SW | 5.6 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.001 | 0.030 | 0.013 | SW | 2.2 | 24.9 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 2.21 | 0.06 | 0.019 | 14 | NE | 0.7 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | - | - | 0.013 | 2.30 | 0.04 | 0.017 | 9 | E | 0.7 | 23.3 | ||
江戸崎公民館局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.029 | 2.03 | 0.07 | 0.016 | 7 | SW | 0.7 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.035 | 0.030 | SW | 4.8 | |||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.037 | 1.98 | 0.03 | 0.024 | 8 | SW | 2.5 | |||
つくば高野局 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 2.03 | 0.03 | 0.018 | E | 0.9 | |||||
東茨城大戸局 | 0.013 | N | 0.9 | 25.7 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.020 | 2.07 | 0.06 | 0.017 | 13 | NNW | 1.0 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.004 | 0.023 | 0.015 | 11 | NNW | 0.8 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.018 | 2.14 | 0.10 | 0.016 | 7 | Calm | 0.2 | |||
古河保健所局 | 0.010 | 0.016 | NE | 1.2 | |||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.3 | 0.010 | 2.12 | 0.10 | 0.035 | 6 | NE | 1.0 | ||
土浦中村南局 | 0.003 | 0.007 | 0.2 | 0.013 | 9 | S | 0.7 | ||||||
守谷局 | 0.002 | 0.013 | 0.3 | 0.015 | Calm | 0.3 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 461.0 | 0.019 | 1.94 | 0.08 | 0.000 | 10 | N | 0.9 | 22.7 | |
水戸東部局 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | Calm | 0.0 | 22.5 | |||||||
水戸大工町局 | 0.001 | 0.006 | 0.2 | 0.011 | NNW | 0.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。