▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.038 | 0.008 | 4 | E | 3.8 | |||||
高萩本町局 | 0.042 | NE | 3.2 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.037 | 1.91 | 0.05 | 0.013 | 6 | ENE | 4.3 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.014 | ENE | 3.2 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 1.96 | 0.01 | 0.007 | 3 | ESE | 0.7 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 1.99 | 0.05 | 0.003 | 3 | SE | 1.3 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 1.96 | 0.02 | 0.004 | 1 | SSE | 2.7 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | ENE | 3.3 | |||||||
ひたちなか局 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | ESE | 1.9 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 2.00 | 0.04 | 0.008 | Calm | 0.2 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.039 | 0.010 | E | 2.9 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.039 | 0.007 | ESE | 1.7 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.002 | 0.042 | 0.008 | 4 | ENE | 3.1 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.041 | 1.98 | 0.02 | 0.010 | 3 | ENE | 3.2 | 15.3 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.007 | NE | 2.9 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | ESE | 2.2 | 15.6 | |||||||
神栖消防局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.2 | 434.2 | 0.042 | 2.00 | 0.09 | 0.007 | 5 | NNE | 4.3 | 15.5 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | ENE | 3.7 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.003 | 0.042 | 0.011 | NE | 3.3 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.018 | 7 | NE | 3.5 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.003 | 0.042 | 0.013 | ENE | 4.1 | 15.7 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 2.09 | 0.05 | 0.003 | 2 | SE | 2.6 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.036 | 2.02 | 0.03 | 0.003 | -1 | SE | 2.2 | 17.1 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.028 | 2.14 | 0.03 | 0.005 | -1 | S | 1.7 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.031 | 0.000 | S | 1.9 | |||||||||
取手市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | - | - | 0.002 | 2 | S | 2.6 | |||
つくば高野局 | 0.000 | 0.002 | 0.037 | 1.98 | 0.00 | SE | 2.0 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.037 | SE | 1.8 | 21.7 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 2.04 | 0.05 | 0.004 | 1 | S | 3.1 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.002 | 0.040 | 0.003 | 4 | S | 2.6 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.040 | 2.06 | 0.07 | 0.002 | -2 | SSE | 2.4 | |||
古河保健所局 | 0.040 | SE | 3.0 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.040 | - | - | 0.003 | 1 | SSW | 2.8 | |||
土浦中村南局 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.001 | 4 | SE | 2.8 | ||||||
守谷局 | 0.000 | 0.002 | 0.2 | 0.002 | SSE | 3.7 | |||||||
水戸石川局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 420.0 | 0.038 | 1.98 | 0.04 | 0.008 | 4 | SSE | 2.0 | 16.5 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | E | 0.7 | 15.8 | |||||||
水戸大工町局 | 0.002 | 0.010 | 0.1 | 0.005 | SE | 1.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。