▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.051 | 0.049 | 28 | WNW | 0.5 | |||||
高萩本町局 | 0.052 | N | 1.1 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.063 | 2.02 | 0.10 | 0.040 | 30 | NNE | 3.3 | |||
日立多賀局 | 0.001 | 0.007 | 0.061 | 0.042 | N | 1.6 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.062 | 2.00 | 0.03 | 0.041 | 30 | Calm | 0.3 | |||
大宮野中局 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.064 | 2.05 | 0.08 | 0.051 | 32 | SSW | 1.3 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.006 | 0.061 | 1.98 | 0.08 | 0.040 | 27 | NE | 1.4 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.039 | ENE | 3.9 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.007 | 0.043 | NE | 1.9 | ||||||||
常陸太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.066 | 2.06 | 0.08 | 0.039 | Calm | 0.3 | ||||
日立南部局 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.063 | 0.040 | E | 2.6 | ||||||
那珂局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.063 | 0.041 | ENE | 1.5 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.007 | 0.053 | 0.036 | 24 | NE | 2.4 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.046 | 2.03 | 0.06 | 0.036 | 22 | NE | 1.3 | 23.4 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.005 | 0.043 | 0.037 | S | 1.2 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.000 | 0.004 | 0.038 | SSE | 1.5 | 23.7 | |||||||
神栖消防局 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.2 | 446.8 | 0.033 | 2.12 | 0.09 | 0.035 | 22 | ESE | 0.5 | 23.4 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.035 | SE | 1.0 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.003 | 0.041 | 0.032 | SSE | 1.6 | |||||||
波崎太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 0.033 | 26 | S | 1.1 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.006 | 0.054 | 0.038 | SSW | 1.9 | 25.4 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.006 | 0.056 | 2.08 | 0.09 | 0.035 | 29 | NE | 3.0 | ||||
土浦保健所局 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.045 | 2.00 | 0.09 | 0.041 | 39 | ESE | 0.5 | 23.0 | ||
江戸崎公民館局 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.051 | 2.03 | 0.08 | 0.040 | 27 | Calm | 0.0 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.047 | 0.036 | Calm | 0.4 | |||||||||
取手市役所局 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.046 | 2.00 | 0.11 | 0.032 | 23 | W | 0.5 | |||
つくば高野局 | 0.000 | 0.011 | 0.044 | 1.99 | 0.06 | ESE | 0.8 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.058 | ENE | 1.5 | 24.0 | |||||||||
筑西局 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.052 | 2.01 | 0.08 | 0.036 | 23 | Calm | 0.2 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.009 | 0.053 | 0.036 | 29 | SE | 0.7 | ||||||
常総局 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.048 | 2.02 | 0.13 | 0.037 | 24 | ESE | 0.6 | |||
古河保健所局 | 0.055 | E | 1.1 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.046 | - | - | 0.041 | 19 | E | 0.8 | |||
土浦中村南局 | 0.001 | 0.013 | 0.4 | 0.035 | 31 | S | 1.1 | ||||||
守谷局 | 0.000 | 0.011 | 0.2 | 0.044 | S | 0.7 | |||||||
水戸石川局 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 435.0 | 0.067 | 2.03 | 0.09 | 0.041 | 31 | NE | 2.5 | 21.5 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.004 | 0.043 | NNE | 1.4 | 19.7 | |||||||
水戸大工町局 | 0.001 | 0.019 | 0.2 | 0.035 | ENE | 1.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。