▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 6 | WSW | 2.5 | |||||
高萩本町局 | 0.024 | WSW | 1.6 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.027 | 1.90 | 0.06 | 0.011 | 5 | W | 0.8 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.005 | 0.035 | 0.011 | WSW | 1.7 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.017 | 2.01 | 0.08 | 0.015 | 10 | NNW | 1.3 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 2.35 | 0.10 | 0.018 | 9 | NNW | 0.7 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 1.97 | 0.06 | 0.012 | 10 | Calm | 0.1 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | WSW | 1.4 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.008 | 0.017 | NNW | 1.3 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 1.94 | 0.04 | 0.011 | Calm | 0.3 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.012 | WNW | 2.3 | ||||||
那珂局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.012 | 0.013 | NW | 1.1 | ||||||
鉾田局 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.021 | 2.06 | 0.12 | 0.016 | 9 | SSW | 1.1 | 20.3 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.016 | S | 0.9 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.001 | 0.006 | 0.021 | SSW | 0.5 | 19.5 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.2 | 509.8 | 0.010 | 2.44 | 0.10 | 0.014 | 9 | WSW | 1.0 | 19.3 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | W | 0.6 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.020 | WNW | 1.0 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.022 | 0.013 | 7 | WSW | 1.2 | |||||
潮来保健所局 | 0.001 | 0.009 | 0.004 | 0.013 | Calm | 0.2 | 19.2 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.012 | 0.004 | 2.14 | 0.25 | 0.017 | 9 | Calm | 0.0 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.018 | 2.10 | 0.09 | 0.017 | 18 | SE | 1.0 | 20.3 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 2.07 | 0.14 | 0.020 | 8 | Calm | 0.2 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.018 | 0.018 | Calm | 0.2 | |||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.016 | 2.10 | 0.13 | 0.017 | 13 | SSE | 0.7 | |||
つくば高野局 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 2.04 | 0.10 | NE | 0.7 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.002 | Calm | 0.1 | 20.3 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.017 | 2.11 | 0.12 | 0.013 | 14 | NNW | 0.7 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.009 | 0.021 | 0.015 | 12 | SSW | 0.8 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.022 | 2.15 | 0.16 | 0.016 | 10 | Calm | 0.2 | |||
古河保健所局 | 0.012 | NNW | 0.8 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.002 | 0.000 | 0.015 | 0.011 | 2.38 | 0.17 | 0.021 | 13 | NE | 0.7 | |||
土浦中村南局 | 0.001 | 0.009 | 0.3 | 0.015 | 10 | SE | 1.9 | ||||||
守谷局 | 0.000 | 0.015 | 0.3 | - | SE | 1.7 | |||||||
水戸石川局 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 479.0 | 0.009 | 2.06 | 0.10 | 0.004 | 4 | N | 0.8 | 18.1 | |
水戸東部局 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | Calm | 0.0 | 17.9 | |||||||
水戸大工町局 | 0.002 | 0.012 | 0.2 | 0.015 | Calm | 0.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。