▶ 時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 0.004 | 5 | N | 2.5 | |||||
| 高萩本町局 | 0.037 | N | 1.7 | ||||||||||
| 日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 1.96 | 0.02 | 0.000 | 4 | NW | 3.5 | |||
| 日立多賀局 | 0.000 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | W | 1.4 | |||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.031 | 2.08 | 0.01 | 0.004 | 2 | N | 2.0 | |||
| 大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 2.02 | 0.03 | 0.002 | 3 | N | 1.9 | |||
| 笠間局 | 0.000 | 0.003 | 0.032 | 2.03 | 0.01 | 0.004 | 2 | NNE | 1.8 | ||||
| 常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | NNW | 2.5 | |||||||
| ひたちなか局 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | N | 2.4 | ||||||||
| 常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.035 | 2.08 | 0.06 | 0.004 | NNW | 1.2 | ||||
| 日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.030 | 0.005 | NNW | 2.2 | ||||||
| 那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.030 | 0.004 | N | 1.6 | ||||||
| 鉾田局 | 0.001 | 0.004 | 0.031 | 0.006 | 6 | Calm | 0.3 | ||||||
| 鹿島宮中局 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.027 | 2.06 | 0.02 | 0.004 | 2 | ESE | 0.8 | 3.6 | ||
| 神栖下幡木局 | 0.000 | 0.004 | 0.031 | 0.002 | SSE | 1.6 | |||||||
| 鹿島事務所局 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | S | 2.0 | 4.4 | |||||||
| 神栖消防局 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.4 | 450.8 | 0.023 | 2.08 | 0.08 | 0.009 | 8 | SSE | 1.5 | 4.1 |
| 神栖一貫野局 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.008 | SSE | 1.1 | |||||||
| 神栖横瀬局 | 0.001 | 0.012 | 0.025 | 0.009 | SSE | 1.7 | |||||||
| 波崎太田局 | 0.003 | 0.001 | 0.012 | 0.027 | 0.008 | 2 | S | 1.7 | |||||
| 潮来保健所局 | 0.000 | 0.004 | 0.029 | 0.006 | SE | 1.3 | 3.6 | ||||||
| 石岡杉並局 | 0.000 | 0.004 | 0.034 | 2.04 | 0.04 | 0.002 | 4 | NW | 1.6 | ||||
| 土浦保健所局 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.031 | 2.02 | 0.15 | 0.005 | 5 | NW | 0.8 | 4.0 | ||
| 江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.032 | 2.05 | 0.02 | 0.005 | 0 | NNW | 0.6 | |||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.031 | 0.003 | NNW | 0.8 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.034 | 2.06 | 0.04 | 0.001 | 0 | NNW | 1.2 | |||
| つくば高野局 | 0.000 | 0.008 | 0.029 | 2.04 | 0.00 | NNE | 0.7 | ||||||
| 東茨城大戸局 | 0.030 | NE | 1.6 | 9.3 | |||||||||
| 筑西局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.029 | 2.08 | 0.03 | 0.004 | 8 | N | 1.0 | |||
| 下妻局 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | 0 | N | 2.2 | ||||||
| 常総局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.036 | 2.05 | 0.03 | 0.003 | 3 | N | 1.5 | |||
| 古河保健所局 | 0.036 | WNW | 1.5 | ||||||||||
| 古河市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.033 | 2.06 | 0.00 | 0.005 | 5 | NNE | 0.7 | |||
| 土浦中村南局 | 0.009 | 0.007 | 0.3 | 0.006 | 5 | N | 1.2 | ||||||
| 守谷局 | 0.007 | 0.016 | 0.2 | 0.002 | NNW | 1.6 | |||||||
| 水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | - | 0.031 | 2.02 | 0.08 | 0.007 | 6 | N | 2.6 | 3.3 | |
| 水戸東部局 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | N | 1.3 | 3.2 | |||||||
| 水戸大工町局 | 0.000 | 0.005 | 0.1 | 0.004 | NE | 1.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
