▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 2 | SW | 1.1 | |||||
高萩本町局 | 0.003 | S | 1.9 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 1.82 | 0.02 | 0.008 | 3 | SW | 3.4 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | SSW | 1.2 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | - | - | 0.003 | 1.94 | 0.03 | 0.009 | 3 | S | 1.4 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 1.98 | 0.07 | 0.014 | 2 | Calm | 0.1 | |||
笠間局 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 1.92 | 0.06 | 0.008 | 3 | Calm | 0.3 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | Calm | 0.1 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | SW | 0.7 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 1.87 | 0.03 | 0.005 | Calm | 0.2 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | - | 0.008 | WNW | 0.8 | ||||||
那珂局 | 0.001 | - | - | 0.000 | 0.009 | Calm | 0.4 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.002 | - | 0.007 | 2 | S | 0.8 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 1.96 | 0.04 | 0.007 | 2 | SSW | 1.1 | 26.2 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | S | 1.7 | |||||||
鹿島事務所局 | - | - | 0.012 | SSW | 1.6 | 27.1 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 441.8 | 0.003 | 1.93 | 0.05 | 0.009 | 1 | S | 0.9 | 26.5 |
神栖一貫野局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | Calm | 0.4 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.004 | - | 0.007 | SSW | 2.1 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 2 | SSW | 1.8 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | SSW | 0.7 | 26.8 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 1.98 | 0.05 | 0.006 | 2 | S | 0.5 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 1.91 | 0.03 | 0.012 | 1 | Calm | 0.3 | 26.1 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 2.14 | 0.07 | 0.009 | 6 | SSW | 0.8 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.004 | 0.008 | SSE | 0.6 | |||||||||
取手市役所局 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 1.89 | 0.10 | 0.010 | 7 | S | 1.2 | |||
つくば高野局 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 1.85 | 0.04 | SE | 1.4 | ||||||
東茨城大戸局 | - | NNE | 0.6 | 28.1 | |||||||||
筑西局 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 1.94 | 0.05 | 0.005 | 5 | SE | 1.0 | |||
下妻局 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 6 | ESE | 1.7 | ||||||
常総局 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 1.93 | 0.18 | 0.006 | 4 | ENE | 1.8 | |||
古河保健所局 | 0.001 | NE | 1.1 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | - | 2.21 | 0.10 | 0.007 | 2 | E | 1.1 | |||
土浦中村南局 | - | - | 0.1 | 0.005 | 4 | S | 1.2 | ||||||
守谷局 | 0.000 | 0.005 | 0.1 | 0.012 | S | 1.8 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 465.0 | - | 1.95 | 0.07 | 0.004 | -1 | S | 1.1 | 26.8 | |
水戸東部局 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | Calm | 0.1 | 25.0 | |||||||
水戸大工町局 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.013 | SSW | 0.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。