▶ 年平均値グラフ
光化学オキシダント Ox 全ての測定局
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
光化学オキシダント Ox 年平均値
単位:ppm
測定局名 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | - |
高萩本町局 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | - |
日立市役所局 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | - |
日立多賀局 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | - |
常陸那珂勝田局 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | - |
大宮野中局 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | - |
笠間局 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | - |
常陸太田局 | 0.033 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | - |
日立南部局 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | - |
那珂局 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0.028 | - |
鉾田局 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | - |
鹿島宮中局 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | - |
神栖下幡木局 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.026 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | - |
神栖消防局 | 0.030 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | - |
神栖横瀬局 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | - |
波崎太田局 | 0.036 | 0.034 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | - |
潮来保健所局 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | - |
石岡杉並局 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | - |
土浦保健所局 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | - |
江戸崎公民館局 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | - |
竜ヶ崎保健所局 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | - |
取手市役所局 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | - |
つくば高野局 | 0.025 | 0.020 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | - |
東茨城大戸局 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | - |
筑西局 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - |
下妻局 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | - |
常総局 | 0.033 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | - |
古河保健所局 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | - |
古河市役所局 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | - |
水戸石川局 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.026 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。