▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年12月13日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | - | 0.004 | 2 | N | 1.4 | |||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 2 | N | 4.0 | |||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.003 | 1 | N | 2.3 | |||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.022 | 0.006 | 2 | WNW | 0.9 | |||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.005 | 1 | N | 1.3 | |||||
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.005 | 2 | NNE | 3.5 | |||||
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.033 | 0.004 | 1 | NNE | 4.8 | |||||
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.033 | 0.004 | 2 | NE | 2.2 | |||||
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.031 | 0.006 | 3 | ENE | 2.9 | |||||
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.032 | 0.008 | 3 | NE | 2.8 | |||||
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.033 | 0.008 | 1 | S | 1.5 | |||||
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 0.002 | 3 | SSE | 1.4 | |||||
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 0.004 | 2 | S | 1.1 | |||||
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.035 | 0.005 | 3 | SSW | 2.4 | |||||
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 0.007 | 2 | SSE | 0.5 | |||||
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 0.005 | 5 | E | 1.9 | |||||
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.030 | 0.004 | 5 | NW | 1.8 | |||||
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.019 | 0.009 | 7 | NNW | 0.9 | |||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
