▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2026年02月28日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | - | 0.007 | 3 | SW | 2.0 | |||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | 0.005 | 3 | SW | 1.2 | |||||
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 3 | NW | 0.8 | |||||
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 3 | NW | 1.0 | |||||
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 3 | NW | 1.4 | |||||
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 1 | NW | 1.6 | |||||
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 2 | WNW | 1.0 | |||||
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 2 | WNW | 1.2 | |||||
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 1 | SE | 0.5 | |||||
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.024 | 0.016 | 9 | S | 1.0 | |||||
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.032 | 0.011 | 5 | NNE | 6.6 | |||||
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.004 | 1 | NNE | 6.7 | |||||
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.004 | 3 | N | 4.8 | |||||
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.004 | 4 | NNE | 7.3 | |||||
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.004 | 5 | NNE | 5.7 | |||||
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.004 | 1 | N | 4.7 | |||||
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.004 | 3 | NNE | 4.4 | |||||
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.002 | 1 | NNE | 2.6 | |||||
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.003 | 0 | NE | 5.0 | |||||
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.004 | 5 | NNE | 3.8 | |||||
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | 2 | N | 2.4 | |||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
