▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年04月23日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.051 | 0.017 | 10 | S | 2.1 | |||||
2時 | 0.000 | - | - | 0.046 | 0.021 | 11 | S | 1.8 | |||||
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.045 | 0.015 | 9 | S | 2.9 | |||||
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.044 | 0.014 | 7 | SW | 6.4 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.048 | 0.010 | 7 | SW | 4.9 | |||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.049 | 0.009 | 5 | SW | 6.6 | |||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.050 | 0.010 | 8 | SW | 5.5 | |||||
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.048 | 0.010 | 6 | SW | 5.0 | |||||
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.046 | 0.010 | 6 | SW | 6.8 | |||||
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.045 | 0.011 | 7 | SSW | 6.5 | |||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。