▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年07月18日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.021 | 6 | SSW | 3.2 | |||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 7 | SSW | 2.3 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 7 | SW | 2.8 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.024 | 8 | WSW | 3.5 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.021 | 8 | WSW | 2.4 | |||||
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.021 | 6 | WSW | 3.5 | |||||
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.021 | 7 | SW | 5.2 | |||||
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.018 | 8 | WSW | 5.4 | |||||
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 9 | SSW | 4.2 | |||||
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.022 | 14 | S | 2.8 | |||||
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.021 | 0.021 | 9 | SSE | 2.4 | |||||
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.026 | 0.023 | 11 | S | 2.3 | |||||
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.028 | 0.022 | 11 | S | 3.4 | |||||
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.024 | 0.023 | 9 | S | 3.0 | |||||
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.023 | 0.020 | 10 | S | 3.0 | |||||
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.021 | 11 | SSW | 2.9 | |||||
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | 0.024 | 11 | SSW | 3.5 | |||||
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.024 | 14 | SSW | 3.8 | |||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。