▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年03月22日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | - | 0.019 | 15 | SE | 0.7 | |||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.033 | 0.023 | 16 | WSW | 2.4 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.037 | 0.020 | 10 | W | 2.4 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.034 | 0.017 | 15 | NNE | 0.6 | |||||
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。