▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2023年03月30日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.025 | 0.011 | 6 | NNW | 1.1 | |||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.020 | 0.013 | 6 | NW | 1.4 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.020 | 0.011 | 6 | NNW | 0.7 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.017 | 0.013 | 7 | NW | 0.9 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.016 | 0.017 | 8 | NNW | 0.8 | |||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.016 | 0.015 | 6 | NW | 0.6 | |||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.018 | 0.017 | 5 | NNW | 0.5 | |||||
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.020 | 0.016 | 7 | NW | 0.6 | |||||
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.030 | 0.017 | 7 | NE | 2.7 | |||||
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.040 | 0.019 | 10 | E | 2.9 | |||||
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.042 | 0.019 | 10 | ESE | 2.9 | |||||
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.048 | 0.021 | 13 | ESE | 3.4 | |||||
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.049 | 0.024 | 13 | ESE | 3.0 | |||||
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.053 | 0.018 | 10 | SE | 2.5 | |||||
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.051 | 0.010 | 3 | S | 2.3 | |||||
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.052 | 0.010 | 6 | SSE | 1.8 | |||||
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.050 | 0.011 | 7 | SSW | 4.3 | |||||
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.049 | 0.012 | 7 | SW | 2.4 | |||||
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.034 | 0.011 | 6 | NW | 1.1 | |||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。