▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2024年10月15日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | - | 0.011 | 4 | NW | 1.0 | |||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.010 | 3 | NW | 1.7 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.010 | 3 | NNW | 1.1 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.007 | 4 | NW | 1.6 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 3 | NNW | 0.8 | |||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.009 | 3 | NW | 1.5 | |||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.016 | 7 | NNW | 0.6 | |||||
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.014 | 2 | Calm | 0.1 | |||||
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.027 | 0.014 | 9 | SE | 1.7 | |||||
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.040 | 0.013 | 8 | SSE | 1.5 | |||||
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.043 | 0.068 | 46 | SSE | 1.7 | |||||
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.045 | 0.026 | 16 | S | 2.2 | |||||
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.016 | 7 | S | 2.1 | |||||
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.050 | 0.014 | 5 | S | 3.0 | |||||
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.048 | 0.014 | 7 | S | 3.4 | |||||
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.050 | 0.014 | 6 | S | 1.5 | |||||
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.053 | 0.017 | 9 | SW | 1.7 | |||||
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.041 | 0.016 | 8 | SW | 1.6 | |||||
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.032 | 0.016 | 7 | W | 0.9 | |||||
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.033 | 0.014 | 7 | WNW | 1.2 | |||||
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.026 | 0.013 | 5 | W | 1.2 | |||||
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.020 | 0.013 | 4 | Calm | 0.1 | |||||
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 6 | WSW | 2.5 | |||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。