▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年05月20日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.040 | 0.023 | 10 | SSW | 3.3 | |||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.023 | 12 | SSW | 2.9 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.025 | 11 | SSW | 3.6 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.035 | 0.024 | 12 | SSW | 4.5 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.036 | 0.026 | 12 | WSW | 5.4 | |||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 0.023 | 12 | W | 5.9 | |||||
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.034 | 0.026 | 12 | SE | 1.9 | |||||
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.035 | 0.027 | 17 | WSW | 4.4 | |||||
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.038 | 0.026 | 18 | WSW | 3.6 | |||||
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.039 | 0.027 | 21 | ENE | 3.8 | |||||
11時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.046 | 0.033 | 21 | SSE | 1.7 | |||||
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.036 | 21 | S | 2.3 | |||||
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.060 | 0.038 | 23 | SSE | 2.3 | |||||
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.074 | 0.043 | 27 | S | 2.7 | |||||
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.071 | 0.044 | 29 | SSE | 1.8 | |||||
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.073 | 0.047 | 30 | E | 2.3 | |||||
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.075 | 0.043 | 29 | ESE | 1.8 | |||||
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.070 | 0.046 | 30 | E | 2.8 | |||||
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.063 | 0.045 | 30 | E | 2.1 | |||||
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.051 | 0.049 | 28 | WNW | 0.5 | |||||
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.037 | 0.042 | 27 | NW | 1.1 | |||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。