▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年03月31日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.005 | 3 | NNE | 4.5 | |||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.007 | 4 | NE | 5.0 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.008 | 3 | NE | 4.4 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.005 | 3 | NNE | 5.6 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.040 | 0.005 | 4 | NE | 4.1 | |||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.004 | 4 | NE | 3.6 | |||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.037 | 0.005 | 5 | NE | 4.2 | |||||
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.006 | 3 | NE | 4.2 | |||||
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.036 | 0.007 | 3 | ENE | 3.8 | |||||
10時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.037 | 0.006 | 5 | E | 3.6 | |||||
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | 7 | E | 3.9 | |||||
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.010 | 4 | ENE | 4.1 | |||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。