▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2024年12月11日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | - | 0.006 | 1 | NNW | 1.4 | |||||
2時 | 0.000 | - | - | 0.014 | 0.002 | 2 | WNW | 1.9 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.004 | 1 | NW | 0.9 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 1 | WNW | 1.3 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 2 | NNW | 1.6 | |||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 1 | NW | 1.3 | |||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.004 | 2 | W | 1.1 | |||||
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 1 | W | 1.0 | |||||
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 3 | WNW | 1.4 | |||||
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.027 | 0.008 | 1 | S | 0.9 | |||||
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.030 | 0.005 | 2 | SSE | 1.3 | |||||
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.032 | 0.007 | 4 | NE | 1.4 | |||||
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 0.005 | 4 | N | 2.5 | |||||
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.005 | 3 | NNW | 2.6 | |||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。