▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2022年05月26日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.026 | 0.011 | 5 | SW | 1.8 | |||||
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.027 | 0.011 | 5 | SSW | 1.5 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.027 | 0.012 | 5 | SSW | 1.3 | |||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.024 | 0.010 | 5 | W | 0.8 | |||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.010 | 5 | NW | 0.8 | |||||
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.011 | 2 | SSW | 0.7 | |||||
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.035 | 0.014 | 5 | S | 1.5 | |||||
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.040 | 0.015 | 8 | S | 2.0 | |||||
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.013 | 5 | SSE | 2.1 | |||||
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.049 | 0.013 | 7 | SSE | 2.2 | |||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。